| 幼児教育の質の保障とその向上のため、上飯田みらいこども園では「学校評価」として | |||||||||
| 「自己評価報告書」を作成しています。 | |||||||||
| 今回は令和5年度の自己評価報告書 をお示しいたします。 | |||||||||
| 学校評価とは | |||||||||
| 教育の営みはPDCA 「教育目標の設定(P)→ 保育の実践(D)→ 振り返り(C)→ 改善(A)し、 | |||||||||
| 次の目標を設定(P)」するというサイクルで示すことができます。このPDCAを繰り返すことで、 | |||||||||
| 実践の質が向上していきます。 | |||||||||
| 同様に自園の教育の質向上は、教職員全員で「自園の良さや課題を把握し、その年度に取り組み | |||||||||
| たい重点テーマを設定し、園のみんなで取り組み、その結果を振り返り、そこで新たに見えてきた | |||||||||
| 次の目標に向かう」というサイクルになります。これをまとめたものが園の「自己評価」です。 | |||||||||
| (公益財団法人 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 リーフレットより) | |||||||||
